Lithium Battery Pack
Model | Rated Voltage | Capacity | Charge Voltage | working current | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Optional Functions and Applications | ||
L | W | H | |||||||
24V12Ah LFP Battery | 25.6V | 12Ah | 29.2V | 20A | 181 | 76 | 167 | 2.6kg | Optional functions: SOC indicator, remote monitoring, communications (CANBUS, Bluetooth, SMBUS, RS485, RS232, UART, I²C). Main Applications: electric cleaning tools (vacuum, sweepers, cleaning vehicles), garden tools (mowers), intelligent storage (AGV, electric forklifts), etc. |
24V20Ah LFP Battery | 25.6V | 20Ah | 29.2V | 30A | 197 | 161 | 169 | 4.2kg | |
24V32Ah LFP Battery | 25.6V | 32Ah | 29.2V | 40A | 197 | 161 | 169 | 6.5kg | |
24V40Ah LFP Battery | 25.6V | 40Ah | 29.2V | 50A | 256 | 165 | 210 | 8.0kg | |
24V50Ah LFP Battery | 25.6V | 50Ah | 29.2V | 50A | 256 | 165 | 210 | 11kg | |
24V80Ah LFP Battery | 25.6V | 80Ah | 29.2V | 100A | 345 | 300 | 280 | 18kg | |
24V150Ah LFP Battery | 25.6V | 150Ah | 29.2V | 150A | 450 | 300 | 280 | 31kg | |
24V225Ah LFP Battery | 25.6V | 225Ah | 29.2V | 200A | 580 | 300 | 280 | 45kg | |
36V8Ah LFP Battery | 38.4V | 8Ah | 43.8V | 15A | 200 | 125 | 100 | 2.5kg | |
36V12Ah LFP Battery | 38.4V | 12Ah | 43.8V | 20A | 200 | 180 | 100 | 3.6kg | |
36V20Ah LFP Battery | 38.4V | 20Ah | 43.8V | 30A | 320 | 180 | 100 | 6.0kg | |
36V32Ah LFP Battery | 38.4V | 32Ah | 43.8V | 40A | 350 | 265 | 100 | 9.5kg | |
36V40Ah LFP Battery | 38.4V | 40Ah | 43.8V | 50A | 350 | 330 | 100 | 11kg | |
36V100Ah LFP Battery | 38.4V | 100Ah | 43.8V | 100A | 400 | 340 | 180 | 32kg | |
36V150Ah LFP Battery | 38.4V | 150Ah | 43.8V | 150A | 620 | 510 | 410 | 48kg | |
36V300Ah LFP Battery | 38.4V | 300Ah | 43.8V | 200A | 630 | 355 | 515 | 90kg | |
36V450Ah LFP Battery | 38.4V | 450Ah | 43.8V | 250A | 751 | 625 | 350 | 140kg | |
48V12Ah LFP Battery | 51.2V | 12Ah | 58.4V | 20A | 265 | 175 | 100 | 5.0kg | |
48V20Ah LFP Battery | 51.2V | 20Ah | 58.4V | 30A | 290 | 265 | 100 | 8.0kg | |
48V60Ah LFP Battery | 51.2V | 60Ah | 58.4V | 80A | 430 | 235 | 210 | 27kg | |
48V100Ah LFP Battery | 51.2V | 100Ah | 58.4V | 100A | 450 | 390 | 180 | 42kg | |
48V150Ah LFP Battery | 51.2V | 150Ah | 58.4V | 150A | 615 | 425 | 180 | 65kg | |
48V200Ah LFP Battery | 51.2V | 200Ah | 58.4V | 200A | 725 | 485 | 180 | 76kg | |
48V400Ah LFP Battery | 51.2V | 400Ah | 58.4V | 250A | 800 | 780 | 180 | 160kg |
Request a Quote
If you need products or service, please fill in your inquiry